製品 | NVIDIA A100搭載SuperServer SYS-421GE-TNRT | NVIDIA H100搭載SuperServer SYS-221H-TNR | NVIDIA H100搭載SuperServer SYS-421GE-TNRT | NVIDIA H100搭載SuperServer SYS-821GE-TNHR |
---|---|---|---|---|
サーバー型番 | SYS-421GE-TNRT/ 4Uラックマウント型 | SYS-221H-TNR / 2Uラックマウント型 | SYS-421GE-TNRT / 4Uラックマウント型 | SYS-821GE-TNHR / 8Uラックマウント |
CPU | Intel Xeon 6448Y 32C 2.1Ghz ×2 4rd Gen Intel® Xeon® Scalable Processors (SAPPHIRE RAPIDS, 第4世代) |
Intel Xeon 4410Y 12Core 2.0GHz ×2 4rd Gen Intel® Xeon® Scalable Processors(SAPPHIRE RAPIDS, 第4世代) |
Intel Xeon 4410Y 12Core 2.0GHz ×2 4rd Gen Intel® Xeon® Scalable Processors (SAPPHIRE RAPIDS, 第4世代) |
Intel Xeon 6426Y 2.5GHz ×2 4th Gen Intel® Xeon® Scalable Processors |
メモリ | DDR5-4800 ECC REG DIMM 32GB ×8 / Total 256GB 32 DIMM slots: 最大 8TB: 32× 256 GB DRAM |
DDR5-4800 ECC REG DIMM 64GB ×8 /Total 512GB 32 DIMM slots : 最大 4TB: 32× 128 GB DRAM |
DDR5-4800 ECC REG DIMM 64GB ×32 /Total 2048GB 32 DIMM slots : 最大 4TB: 32× 128 GB DRAM |
DDR5-4800 ECC REG DIMM 128GB ×24 /Total 3072GB 32 DIMM slots : 最大 8TB: 32× 256 GB DRAM |
GPU | NVIDIA A100 80GB ×2 | NVIDIA H100 80GB ×2 | NVIDIA H100 80GB ×8 | NVIDIA H100 80GB ×8 |
SSD | --- | 2.5" SATA SSD 1.9TB ×2 | 2.5" SATA SSD 1.9TB ×2 | 2.5" SATA SSD 1.9TB ×2 |
NVMe | 2.5" U.3 1.9TB U.3 ×4 | --- | --- | --- |
RAID | Broadcom 3908 raid card | Broadcom 3908 raid card | Broadcom 3908 raid card | Broadcom 3908 raid card |
NIC | 2ポート 100GbE QSFP28 (Mellanox CX-6)×2(NIC) 2ポート 10GbE RJ45 (Intel® X710-AT2)(On-Board) |
2ポート Intel X550 10GbE / RJ45 | 2ポート Intel X550 10GbE / RJ45 | 2ポート Intel X550 10GbE / RJ45 |
選択可能追加 NIC例 | 2ポート 10GbE SFP+ / 2ポート 100GbE QSFP28,/etc. | 4ポート 10GbE SFP+ / 2ポート 25GbE SFP28 / 2ポート100GbE QSFP28 / etc. | 4ポート 10GbE SFP+ / 2ポート 25GbE SFP28 / 2ポート100GbE QSFP28 / etc. | 4ポート 10GbE SFP+ / 2ポート 25GbE SFP28 / 2ポート100GbE QSFP28 / etc. |
電源 | 2700W 冗長電源/ Titanium Level | 1200W 冗長電源 / Titanium Level | 2700W 冗長電源 / Titanium Level | 7000W 冗長電源 / Titanium Level 2000W 冗長電源 / Titanium Level |
サイズ (高さ×幅×奥行) |
高さ178mm × 幅 437mm × 奥行 737mm | 高さ88.9mm × 幅 437mm × 奥行 760mm | 高さ178mm × 幅 437mm × 奥行 737mm | 高さ355.6mm × 幅 437mm × 奥行 848.28mm |
保証 | 3年間センドバック保守 | 3年間センドバック保守 | 3年間センドバック保守 | 3年間センドバック保守 |
製品 | NVIDIA L40S搭載SYS-121H-TNR | NVIDIA L40S搭載SYS-221H-TNR | NVIDIA L40S搭載SYS-421GE-TNRT |
---|---|---|---|
サーバー型番 | SYS-121H-TNR / 1U rackmount | SYS-221H-TNR / 2U rackmount | SYS-421GE-TNRT/ 4Uラックマウント型 |
CPU | Intel Xeon 4410Y 12Core 2.0GHz ×2 4rd Gen Intel® Xeon® Scalable Processors(SAPPHIRE RAPIDS, 第4世代) |
Intel Xeon 4410Y 12Core 2.0GHz ×2 4rd Gen Intel® Xeon® Scalable Processors(SAPPHIRE RAPIDS, 第4世代) |
Intel Xeon 6448Y 32C 2.1Ghz ×2 4rd Gen Intel® Xeon® Scalable Processors(SAPPHIRE RAPIDS, 第4世代) |
メモリ | DDR5-4800 ECC REG DIMM 64GB ×32 /Total 2048GB 32 DIMM slots : 最大 8TB: 32× 256 GB DRAM |
DDR5-4800 ECC REG DIMM 64GB ×8 /Total 512GB 32 DIMM slots : 最大 8TB: 32× 256 GB DRAM |
DDR5-4800 ECC REG DIMM 32GB ×8 /Total 256GB 32 DIMM slots: 最大 8TB: 32× 256 GB DRAM |
GPU | NVIDIA L40S ×1 | NVIDIA L40S ×2 | NVDIA L40S ×4 |
SSD | 2.5" SATA SSD 1.9TB ×2 | 2.5" SATA SSD 1.9TB ×2 | --- |
NVMe | --- | --- | 2.5" U.3 1.9TB U.3 ×4 |
RAID | Broadcom 3908 raid card | Broadcom 3908 raid card | Broadcom 3908 raid card |
NIC | 2ポート Intel X550 10GbE / RJ45 | 2ポート Intel X550 10GbE / RJ45 | 2ポート 100GbE QSFP28 (Mellanox CX-6) ×2(NIC) 2ポート 10GbE RJ45 (Intel® X710-AT2)(On-Bord) |
選択可能追加 NIC例 | 4ポート 10GbE SFP+ / 2ポート 25GbE SFP28 / 2ポート100GbE QSFP28 / etc. | 4ポート 10GbE SFP+ / 2ポート 25GbE SFP28 / 2ポート100GbE QSFP28 / etc. | 2ポート 10GbE SFP+ / 2ポート 100GbE QSFP28 /etc. |
電源 | 1200W 冗長電源 / Titanium Level | 1600W 冗長電源 / Titanium Level | 2700W 冗長電源 / Titanium Level |
サイズ (高さ×幅×奥行) |
高さ 43mm × 幅 437mm × 奥行 747mm | 高さ 88.9mm × 幅 437mm × 奥行 760mm | 高さ 178mm × 幅 437mm × 奥行 737mm |
保証 | 3年間センドバック保守 | 3年間センドバック保守 | 3年間センドバック保守 |
製品 | SuperServer SYS-620U-TNR | SuperServer SYS-220GP-TNR | SuperServer SYS-120GQ-TNRT |
---|---|---|---|
サーバー型番 | SYS-620U-TNR / 2Uラックマウント型 | SYS-220GP-TNR / 2Uラックマウント型 | SYS-120GQ-TNRT / 1Uラックマウント型 |
CPU | Intel Xeon Gola 6342 24C/48T 2.8G 36M ×2 3rd Gen Intel® Xeon® Scalable Processors (Ice Lake, 第3世代) |
Intel Xeon Gola 6342 24C/48T 2.8G 36M ×2 3rd Gen Intel® Xeon® Scalable Processors (Ice Lake, 第3世代) |
Intel Xeon Gola 6342 24C/48T 2.8G 36M ×2 3rd Gen Intel® Xeon® Scalable Processors (Ice Lake, 第3世代) |
メモリ | DDR4-3200 ECC REG DIMM 16GB ×4 /Total 64GB 32 DIMM Slots : 最大 8TB: 32× 256 GB DRAM |
DDR4-3200 ECC REG DIMM 64GB ×8 /Total 256GB 16 DIMM Slots: 最大 4TB: 16× 256 GB DRAM |
DDR4-3200 ECC REG DIMM 16GB ×16 / Total 256GB 16 DIMM Slots : 最大 4TB: 16× 256 GB DRAM |
GPU | NVIDIA A10 24GB ×1 | NVIDIA A10 24GB ×1 | NVIDIA A30 24GB ×2 |
SSD | 2.5インチ SATA 480GB ×2 | 2.5インチ SATA 3.84TB ×2 | --- |
NVMe | --- | 960GB NVMe PCIe 4.0 M.2 ×1 | 2.5インチ NVMe 960GB |
RAID | Broadcom 3908 raid card | --- | --- |
NIC | 2ポート Intel X710-AT2 10GbE / RJ45(NIC) 2ポート Intel X550 10GbE / RJ45(NIC) |
2ポート Intel X550 10GbE / RJ45(NIC) | 2ポート Intel C621 10GbE / RJ45(On-Board) |
選択可能追加 NIC例 | 2ポート 10GbE SFP+ / 2ポート 25GbE SFP28 / 2ポート100GbE QSFP28 / etc. | 2ポート 10GbE SFP+ / 2ポート 25GbE SFP28 / 2ポート100GbE QSFP28 / etc. | 2ポート 10GbE SFP+ / 2ポート 25GbE SFP28 / 2ポート100GbE QSFP28 / etc. |
電源 | 1200W 冗長電源 / Titanium Level | 2600W 冗長電源 / Titanium Level | 2000W 冗長電源 / Titanium Level |
サイズ (高さ×幅×奥行) |
高さ89mm × 幅 437mm × 奥行 737mm | 高さ88mm × 幅 440mm × 奥行 766mm | 高さ43mm × 幅 437mm × 奥行 894mm |
保証 | 3年間センドバック保守 | 3年間センドバック保守 | 3年間センドバック保守 |