PRODUCT
製品紹介
サーバー(ハードウェア)
Supermicro NVMeサーバー製品
最先端コンピューティングに最適な高性能ストレージソリューション
最大容量または最高のスループット性能に最適化されたサーバーで、ストレージの性能、密度、効率、およびエンタープライズ環境をかつてない組み合わせで実現することができます。また、容易な容量拡張を可能にするストレージエンクロージャを採用し、導入後のデータの肥大化にも対応。パブリッククラウドでのパフォーマンスSLAの確保から機械学習の結果の高速化まで、あらゆるミッションクリティカルなアプリケーションに最適です。
Supermicro NVMeサーバー製品の主な用途
- エンタープライズ
- データセンター
- HCI
- SDS
Supermicro NVMeサーバー製品①SSG-1029P-NES32R
スペック
特長 | All flash NVMe drives Supports new E1.S form factor SKL (up to 205W), 3 UPI designed for up to 10.4 GT/s 24 DIMM support Intel® Quick Assist Technology Redundant 1600W Titanium Level high-efficiency power supplies |
---|---|
CPU | 2nd Gen Intel® Xeon® Scalable Processors Dual Socket LGA-3647 (Socket P) CPU TDP support up to 205W TDP, 3 UPI up to 10.4 GT/s. |
チップセット | Intel® C627 chipset |
メモリ | 24 DIMM slots; Up to 6TB ECC DDR4-2933MHz Supports Intel® Optane™ DCPMM |
拡張スロット | 2x PCI-E 3.0 x16 (FHHL) slots, 1x PCI-E 3.0 x4 (Low Profile) slot |
ネットワーク | 2x 10GbE RJ45 port(s) with Intel® Ethernet Controller X550 |
ストレージ | 32x Hot-swap PCI-E E1.S drive slots |
電源 | 1600W 冗長電源 Platinum level |
サイズ | 1Uラックマウント 幅437mm x 高さ43mm x 奥行き762mm |
Supermicro NVMeサーバー製品②SSG-2028R-NR48N
スペック
特長 | • 48x 2.5” NVMe Drive in 2U Form Factor • Supports dual 145W CPU • 24 DIMM sockets • Support SIOM Card for Multiple IO Option • Redundant 1600W Titanium Level high-efficiency power supplies |
---|---|
CPU | Intel® Xeon® Processor E5-2600 v4/v3 product families Dual Socket LGA-2011 (Socket R3) CPU TDP support up to 145W TDP, QPI up to 9.6GT/s |
チップセット | Intel® C612 chipset |
メモリ | 24 DIMM slots; Up to 3TB ECC DDR4-2400MHz |
拡張スロット | 2x PCI-E 3.0 x16, 1 PCI-E 3.0 x8 (Slot 3 occupied by NVMe AOC) |
ネットワーク | オプション |
ストレージ | 48x 2.5” hot-swap NVMe drive bays, 2x rear Hot-swap 2.5" SATA drive bays |
電源 | 1600W 冗長電源 Titanium Level |
サイズ | 2Uラックマウント 幅437mm x 高さ89mm x 奥行き684mm |
Supermicro NVMeサーバー製品③SSG-110P-NTR10
スペック
特長 | • 2x NVMe/SATA M.2 supported • Optimized Cooling with support up to 270W TDP processor • 10x NVMe tool-less drive bays |
---|---|
CPU | 3rd Gen Intel® Xeon® Scalable processors Single Socket LGA-4189 (Socket P+) CPU TDP support up to 270W TDP |
チップセット | Intel® C621A |
メモリ | 8 DIMM slots; ECC DDR4-3200MHz UP to 2TB: 8x 256 GB DRAM UP to 3TB: 4x 256 GB DRAM and 4x 512 GB PMem Supports Intel® Optane™ persistent memory 200 series |
拡張スロット | 1x PCI-E 4.0 x16 FHHL slot(s) |
ネットワーク | 2x 10GbE RJ45 port(s) with Intel® Ethernet Controller X550 |
ストレージ | 10x 2.5” hot-swap NVMe drive bays, 2x NVMe/SATA M.2 |
電源 | 860W 冗長電源 Platinum level |
サイズ | 1Uラックマウント 幅437mm x 高さ43mm x 奥行き597mm |
Supermicro NVMeサーバー製品の特長
最良のスループットとレイテンシー
NVMeは、スループットを最大6倍向上させ、レイテンシを最大7 分の1に短縮させることにより、オールフラッシュを次のレベルへ牽引。最高のストレージスループット性能とアプリケーションの応答性を実現します。
主要なフラッシュメディアをサポート
EDSFF、U.2 を含む、最先端のフォームファクタに幅広く対応。新しいEDSFF システムは、高密度と熱効率の向上によりNVMeを強化し、最強のオールフラッシュストレージを提供します。
最高のフラッシュ容量
1Uでペタバイトスケールの構成など、オールフラッシュNVMeストレージで高密度かつ大容量構成が可能となり、電力あたりのIOPS最大化に寄与します。
Supermicro製品の保守はこちら